Республика Карелия, Сегежский м.о., пгт. Надвоицы, ул. Ленина, д. 12
№ н/п | Наименование услуги | Тариф на социальную услугу (руб.) | Поправочный коэффициент для района | Стоимость за одну услугу по тарифу (руб.) с учетом поправочного коэфициента |
1. | Социально-бытовые услуги: | |||
1.1. | обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами | 55,15 | 1,0909 | 60,16 |
1.2. | обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами | 81,03 | 1,0909 | 88,40 |
1.3. | обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами | 24,55 | 1,0909 | 26,78 |
1.4. | стирка и ремонт мягкого инвентаря, выданного в организации социального обслуживания | 107,33 | 1,0909 | 117,09 |
1.5. | предоставление в пользование мебели | 7,46 | 1,0909 | 8,14 |
1.6. | уборка жилых помещений | 23,03 | 1,0909 | 25,12 |
1.7. | обеспечение (а счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, галетами, настольными играми | 23,69 | 1,0909 | 25,84 |
1.8. | предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, полностью утратившим способность к самообслуживанию | 56,62 | 1,0909 | 61,77 |
1.9. | предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, частично утратившим способность к самообслуживанию | 31,52 | 1,0909 | 34,39 |
1.10. | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 73,24 | 1,0909 | 79,90 |
1.11. | помошь в приеме пищи (кормление) | 95,75 | 1,0909 | 104,45 |
1.12. | перевозка в пределах Республики Карелия в организации для лечения, в государственные учреждения медико-социальной экспертизы для освидетельствования (переосвидетельствования), в организации, занимающиеся изготовлением протезно-ортопедических изделий, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано пользование общественным транспортом | 423,20 | 1,0909 | 461,67 |
2. | Социально-медицинские услуги: | |||
2.1. | выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и другое) | 21,30 | 1,0909 | 23,24 |
2.2. | оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 33,70 | 1,0909 | 36,76 |
2.3. | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг к целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 136,70 | 1,0909 | 149,13 |
2.4. | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 75,64 | 1,0909 | 82,52 |
2.5. | проведение занятий по адаптивной физической культуре | 63,28 | 1,0909 | 69,03 |
2.6. | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий) | 109,61 | 1,0909 | 119,57 |
2.7. | приобретение в соответствии с назначением врача (фельдшера) по льготным рецептам и (или) за счет средств получатели и доставка лекарственных препаратов | 72,3 | 1,0909 | 78,87 |
3. | Социально-психологические услуги: | |||
3.1. | психологическая помощь и поддержка, включая диагностику и консультирование | 111,81 | 1,0909 | 121,97 |
4. | Социально-педагогические услуги: | |||
4.1. | формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 51,61 | 1,0909 | 56,30 |
4.2. | организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 67,83 | 1,0909 | 74,00 |
5. | Социально-трудовые услуги: | |||
5.1. | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 82,50 | 1,0909 | 90,00 |
5.2. | организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами в соответствии с их способностями | 187,90 | 1,0909 | 204,98 |
6. | Социально-правовые услуги: | |||
6.1. | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 488,26 | 1,0909 | 532,64 |
6.2. | оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 388,26 | 1,0909 | 423,55 |
6.3. | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 246,13 | 1,0909 | 268,50 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничении жизнедеятельности | |||
7.1. | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 106,98 | 1,0909 | 116,70 |
7.2. | проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 251,58 | 1,0909 | 274,45 |
7.3. | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 252,63 | 1,0909 | 275,59 |
Социальное обслуживание в стационарной форме включает в себя предоставление социальных услуг в помещениях, предназначенных для круглосуточного проживания, и направлено на улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.
Социальные услуги в стационарной форме обслуживания предоставляются совершеннолетним получателям социальных услуг, признанным нуждающимися в социальном обслуживании и имеющим индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ).
Социальные услуги в отделениях временного проживания могут предоставляться гражданам пожилого возраста и инвалидам старше 18 лет, не имеющим противопоказаний к стационарному обслуживанию, без ИППСУ, на условиях полной оплаты.
Заведующий отделением — Семичева Ирина Геннадьевна
Понятие «Дом престарелых» в России достаточно размыто и часто его имеют ввиду при употреблении следующих синонимов: